3'17"0 m 1000 Bertoni Teresa 1962 Valeggio S.M. 08/05/1975 CSI
3'23"15 m 1000 Sa' Suaila 1996 Abano Terme (PD) 26/06/2009 FIDAL
3'23"5 m 1000 Vaccari Sara 1972 Bovolone 02/06/1985 CSI
3'23"7 m 1000 De Guidi Maddalena 1965 Verona 08/07/1978 FIDAL
3'24"7 m 1000 Massagrande Simonetta 1964 Verona 25/09/1977 FIDAL
3'25"8 m 1000 Lucato Betarice 1965 Verona 29/04/1978 FIDAL
3'29"6 m 1000 Mantovani Lisa 1974 Verona 27/06/1987 CSI
3'30"9 m 1000 Bazzani Loretta 1961 Verona 09/06/1974 CSI
3'34"9 m 1000 Bressan Letizia 2005 San Pietro in Cariano 20/06/2018 FIDAL
3'38"8 m 1000 Morelato Francesca 1986 Bovolone 10/10/1999 CSI
3'39"2 m 1000 Galbier Mersia 1983 S.Martino di Lupari 05/10/1996 FIDAL
3'39"3 m 1000 Sartori Cinzia 1983 Verona 21/04/1996 CSI
3'40"3 m 1000 Trevisan Milena 1979 Verona 14/06/1992 CSI
3'41"5 m 1000 Padovani Antonia 1960 Verona 15/07/1973 CSI
3'41"6 m 1000 Prati Matilde 2004 Verona 01/04/2017 FIDAL
3'44"4 m 1000 Marano Angelica 1965 Lonigo (VI) 08/10/1978 CSI
3'44"7 m 1000 Tambalo Paola 1960 Verona 15/07/1973 CSI
3'44"7 m 1000 Toaiari Simona 1970 Bovolone 04/06/1983 CSI
3'46"1 m 1000 Donadoni Elisabetta 1972 Bovolone 02/06/1985 CSI
3'48"0 m 1000 Passaia Sabrina 1966 Verona 08/09/1979 FIDAL
3'48"7 m 1000 Cavattoni Giada 1991 Verona 04/04/2004 FIDAL
3'48"7 m 1000 Beresteanu Adriana 2003 Verona 27/03/2016 CSI
3'49"9 m 1000 Ghachab Btisam 2003 Borgoricco 22/05/2016 FIDAL
3'50"0 m 1000 Baltieri Graziella 1959 S.Bonifacio 07/10/1972 CSI
3'50"6 m 1000 Caiazza Erika 1994 Verona 12/05/2007 FIDAL
3'52"2 m 1000 Lia Nicoletta 1965 Verona 05/11/1978 CSI
3'52"7 m 1000 Donadoni Giorgia 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
3'53"3 m 1000 Tedaldi Noemi 1993 Verona 20/05/2006 FIDAL
3'53"7 m 1000 Rizzi Giuseppina 1960 Verona 15/07/1973 CSI
3'54"3 m 1000 Olivo Greta 1995 Bovolone 26/04/2008 FIDAL
3'54"9 m 1000 Tarocco Rosanna 1959 Valeggio S.M. 25/06/1972 CSI
3'56"6 m 1000 Benini Barbara 1970 Bovolone 04/06/1983 CSI
3'58"8 m 1000 Fiorio Francesca 1965 Verona 05/11/1978 CSI
3'59"0 m 1000 Marano Sabrina 1967 S.Martino B.A. 25/05/1980 CSI
3'59"37 m 1000 Fiorio Aurora 2000 Abano Terme 05/07/2013 FIDAL
4'00"2 m 1000 Passatutto Diletta 2001 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'01"6 m 1000 Micheletti Lara 1986 Bovolone 10/10/1999 CSI
4'03"6 m 1000 Da Como Stefania 1987 Bovolone 23/06/2000 CSI
4'04"2 m 1000 Scalzotto Barbara 1970 Bovolone 04/06/1983 CSI
4'05"3 m 1000 Vesentini Antonella 1960 Verona 17/06/1973 FIDAL
4'05"3 m 1000 Marchiotto Milena 2004 Bovolone 15/04/2017 CSI
4'06"1 m 1000 Berti Irene 2001 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'06"5 m 1000 Mori Francesca 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'07"5 m 1000 Turazza Irene 2005 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'07"6 m 1000 Quirinali Giorgia 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
4'07"7 m 1000 Zampieri Patrizia 1959 Verona 02/09/1972 CSI
4'09"1 m 1000 Bernardelli Desiree 1983 Verona 21/04/1996 CSI
4'10"0 m 1000 Zanolini Francesca 1960 Verona 17/06/1973 FIDAL
4'10"5 m 1000 Zenari Ilenia 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'10"9 m 1000 Pozzato Giada 2001 San Giovanni Lupatoto 06/04/2014 FIDAL
4'11"6 m 1000 Pasotto Anna 2000 Verona 04/05/2013 FIDAL
4'12"1 m 1000 Pelucco Roberta 1970 Bovolone 04/06/1983 CSI
4'13"1 m 1000 Cagalli Annachiara 2000 Bussolengo 02/06/2013 FIDAL
4'13"7 m 1000 Nulletti Irene 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'15"0 m 1000 Zago Grazia 1960 Verona 17/06/1973 FIDAL
4'17"1 m 1000 Bertelč Maddalena 2001 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'19"0 m 1000 Raffaeli Martina 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
4'24"2 m 1000 Donadoni Chiara 1990 Quinto (TV) 09/07/2003 FIDAL
4'26"1 m 1000 Bezzetto Beatrice 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'26"4 m 1000 Gjoka Kristina 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
4'28"1 m 1000 Marzari Mirca 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'30"8 m 1000 Matoussi Ranim 2004 Verona 01/04/2017 FIDAL
4'31"2 m 1000 Davě Sofia 2001 San Giovanni Lupatoto 06/04/2014 FIDAL
4'31"5 m 1000 Vidali Ilaria 1975 S.Martino B.A. 27/03/1988 CSI
4'32"8 m 1000 Ciconti Nadia 2005 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'33"2 m 1000 Roudni Jasmine 2003 Verona 27/03/2016 CSI
4'37"1 m 1000 Filingeri Marianna 1990 Verona 04/05/2003 FIDAL
4'37"36 m 1000 Bonsi Chiara 2000 Abano Terme 05/07/2013 FIDAL
4'37"8 m 1000 Zanini Veronica 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
4'38"4 m 1000 Trentini Elena 1990 Verona 04/05/2003 FIDAL
4'43"2 m 1000 Guarda Federica 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'44"1 m 1000 Boaretto Sofia 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'56"5 m 1000 Lista Elisa 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
5'01"7 m 1000 Piva Aurora 2003 S.Pietro in Cariano 08/05/2016 FIDAL
5'02"8 m 1000 Marchiotto Vanessa 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
5'16"3 m 1000 Olivieri Michela 1989 Vicenza 02/06/2002 FIDAL