m  9,14 disco 1kg Meggiorini Samanta 1979 Verona 19/09/1992 FIDAL
m  9,46 disco 1kg Bonadiman Lara 1980 Verona 09/10/1993 FIDAL
m 10,96 disco 1kg Tomezzoli Eleonora 1979 Verona 19/09/1992 FIDAL
m 11,08 disco 1kg Sasso Emanuela 1972 Verona 05/05/1985 FIDAL
m 11,18 disco 1kg Marcantonio Elisa 1980 Verona 09/10/1993 FIDAL
m 11,44 disco 1kg Femminile Elisa 1979 Verona 06/06/1992 FIDAL
m 11,96 disco 1kg Signoretto Stefania 1962 Verona 01/06/1975 CSI
m 12,06 disco 1kg Serpelloni Giorgia 1979 Verona 23/05/1992 FIDAL
m 12,24 disco 1kg Rossignoli Elena 1972 Bovolone 13/10/1985 CSI
m 13,06 disco 1kg Bertolini Serena 1979 Verona 19/09/1992 FIDAL
m 13,20 disco 1kg Tobaldini Emanuela 1979 Verona 06/06/1992 FIDAL
m 13,80 disco 1kg Montagnoli Luciana 1962 Verona 05/07/1975 FIDAL
m 13,84 disco 1kg Franchi Sabina 1972 Bovolone 13/10/1985 CSI
m 13,96 disco 1kg Donadoni Elisabetta 1972 Bovolone 13/10/1985 CSI
m 14,04 disco 1kg Gabrieli Monica 1970 Verona 04/09/1983 FIDAL
m 14,20 disco 1kg Bazzani Sabrina 1980 Verona 09/10/1993 FIDAL
m 14,24 disco 1kg Zanca Alice 1979 Verona 19/09/1992 FIDAL
m 14,78 disco 1kg Pozzani Sara 1980 Verona 09/10/1993 FIDAL
m 15,06 disco 1kg Leardini Mariarosa 1970 Verona 04/09/1983 FIDAL
m 15,39 disco 1kg Sguazzabia Paola 1962 Verona 26/10/1975 CSI
m 15,60 disco 1kg Bassi Nadia 1972 Bovolone 13/10/1985 CSI
m 17,08 disco 1kg Zanchettin M.Grazia 1962 Verona 26/10/1975 CSI
m 17,10 disco 1kg Guarda Federica 1971 S.Martino B.A. 02/09/1984 FIDAL
m 18,00 disco 1kg Guarda Giuliana 1978 S.Martino B.A. 18/05/1991 CSI
m 20,00 disco 1kg Settin Elena 1972 Bovolone 13/10/1985 CSI
m  7,58 giavellotto 400gr Pozzani Sara 1980 Verona 23/05/1993 CSI
m  8,30 giavellotto 400gr Sasso Emanuela 1972 Verona 26/05/1985 CSI
m  9,48 giavellotto 400gr Perazzani Silvia 1976 Verona 31/05/1989 FIDAL
m  9,48 giavellotto 400gr Settin Chiara 1976 Verona 31/05/1989 FIDAL
m  9,64 giavellotto 400gr Tomezzoli Eleonora 1979 Verona 24/05/1992 FIDAL
m  9,80 giavellotto 400gr Bonfante Sonia 1973 Isola d.Scala 28/09/1986 CSI
m  9,96 giavellotto 400gr Scarabello Fabiana 1969 Verona 03/07/1982 FIDAL
m 10,58 giavellotto 400gr Benini Barbara 1970 S.Martino B.A. 23/10/1983 FIDAL
m 10,74 giavellotto 400gr Lunardi Elena 1977 Verona 12/05/1990 FIDAL
m 10,82 giavellotto 400gr Zenari Elisabetta 1969 Verona 03/07/1982 FIDAL
m 10,84 giavellotto 400gr Patuzzo Barbara 1969 Verona 03/07/1982 FIDAL
m 11,36 giavellotto 400gr Zanca Alice 1979 Verona 30/05/1992 FIDAL
m 11,48 giavellotto 400gr Mantovani Lisa 1974 S.Bonifacio 23/05/1987 FIDAL
m 11,60 giavellotto 400gr Donadoni Elisabetta 1972 Isola d.Scala 15/06/1985 CSI
m 11,66 giavellotto 400gr Bazzani Elisabetta 1979 Verona 13/06/1992 FIDAL
m 11,98 giavellotto 400gr Bassi Nadia 1972 Isola d. Scala 05/10/1985 CSI
m 12,22 giavellotto 400gr Rossini Paola 1969 Verona 16/05/1982 FIDAL
m 12,26 giavellotto 400gr Femminile Elisa 1979 Verona 16/05/1992 FIDAL
m 12,40 giavellotto 400gr Pescetta Federica 1969 S.Martino B.A. 25/04/1982 FIDAL
m 12,44 giavellotto 400gr Trevisan Milena 1979 Verona 16/05/1992 FIDAL
m 12,70 giavellotto 400gr Toaiari Simona 1970 S.Martino B.A. 23/10/1983 FIDAL
m 12,80 giavellotto 400gr Settin Elena 1972 Verona 01/06/1985 FIDAL
m 13,04 giavellotto 400gr Franchi Denise 1980 Verona 19/09/1993 FIDAL
m 13,08 giavellotto 400gr Mantovani Sara 1973 Verona 28/06/1986 CSI
m 13,30 giavellotto 400gr Coltro Barbara 1977 S.Bonifacio 24/06/1990 FIDAL
m 13,70 giavellotto 400gr Marcantonio Elisa 1980 Verona 23/05/1993 CSI
m 13,88 giavellotto 400gr Rossignoli Elena 1972 Isola d.Scala 15/06/1985 CSI
m 14,44 giavellotto 400gr Tregnaghi Arianna 1976 Verona 31/05/1989 FIDAL
m 14,56 giavellotto 400gr Maestrello Lidia 1977 S.Bonifacio 24/06/1990 FIDAL
m 14,88 giavellotto 400gr Serpelloni Giorgia 1979 Verona 16/05/1992 FIDAL
m 14,91 giavellotto 400gr Santinato Elena 1972 Isola d.Scala 05/10/1985 CSI
m 15,10 giavellotto 400gr Leardini Mariarosa 1970 Verona 25/06/1983 FIDAL
m 15,36 giavellotto 400gr Bertolini Serena 1979 Verona 16/05/1992 FIDAL
m 15,55 giavellotto 400gr Vaccari Sara 1972 Isola d.Scala 05/10/1985 CSI
m 16,14 giavellotto 400gr Lovato Giorgia 1980 Verona 26/06/1993 FIDAL
m 16,52 giavellotto 400gr Mantovani Claudia 1977 S.Bonifacio 24/06/1990 FIDAL
m 17,50 giavellotto 400gr Franchi Michela 1976 Verona 31/05/1989 FIDAL
m 17,66 giavellotto 400gr Isolani Paola 1973 Verona 01/06/1986 CSI
m 17,96 giavellotto 400gr Marzari Mirka 1971 Verona 06/05/1984 FIDAL
m 18,48 giavellotto 400gr Bazzani Sabrina 1980 Verona 26/06/1993 FIDAL
m 18,98 giavellotto 400gr Gabrieli Cinzia 1973 S.Martino B.A. 11/05/1986 FIDAL
m 19,00 giavellotto 400gr Pescetta Silvia 1972 Verona 31/08/1985 FIDAL
m 19,90 giavellotto 400gr Guarda Federica 1971 S.Martino B.A. 02/09/1984 FIDAL
m 20,96 giavellotto 400gr Chiaramonte Monica 1970 Verona 16/10/1983 CSI
m 23,72 giavellotto 400gr Patuzzo Annamaria 1976 Verona 26/08/1989 FIDAL
m 26,80 giavellotto 400gr Turin Elisa 1975 Verona 03/09/1988 FIDAL
m 27,22 giavellotto 400gr Guarda Giuliana 1978 S.Bonifacio 25/05/1991 FIDAL
14"7 m 100 Fiorio Francesca 1965 Verona 07/05/1978 CSI
15"1 m 100 Turin Claudia 1966 Verona 25/04/1979 CSI
15"2 m 100 Spezzoni Cristina 1966 Verona 25/04/1979 CSI
15"2 m 100 Patuzzo Barbara 1969 Valeggio S.M. 28/03/1982 CSI
15"8 m 100 Mantovani Monica 1963 Verona 29/08/1976 CSI
15"8 m 100 Scarabello Fabiana 1969 Valeggio S.M. 28/03/1982 CSI
16"1 m 100 Marano Angelica 1965 Verona 07/05/1978 CSI
16"1 m 100 Sguizzardi Katia 1969 S.Martino B.A. 09/05/1982 CSI
16"2 m 100 Pescetta Federica 1969 Valeggio S.M. 28/03/1982 CSI
16"5 m 100 Lucato Beatrice 1965 Verona 07/05/1978 CSI
16"5 m 100 Bersan Luisa 1966 Verona 25/04/1979 CSI
6'28"0 m 1500 Zampa Lucia 1966 Verona 29/09/1979 CSI
28"5 m 200 Gabrieli Cinzia 1973 Isola d.Scala 28/09/1986 CSI
36"2 m 200hs Mantovani Paola 1981 Verona 21/05/1994 FIDAL
41"6 m 200hs Pistoia Jessica 1982 Verona 29/04/1995 FIDAL
4"8 m 30 Prati Alice 2002 Verona 14/02/2015 CSI
4"9 m 30 Donadoni Giorgia 2003 Montecchio Maggiore 06/03/2016 FIDAL
4"9 m 30 Prati Matilde 2004 Montecchio Maggiore 12/03/2017 FIDAL
4"9 m 30 Ciconti Nadia 2005 Verona 03/03/2018 FIDAL
4"9 m 30 Turazza Irene 2005 Verona 03/03/2018 FIDAL
5"0 m 30 Trotta Kelly 2002 Bussolengo 31/01/2015 CSI
5"0 m 30 Zuliani Matilde 2002 Verona 14/02/2015 CSI
5"0 m 30 Beresteanu Adriana 2003 Verona 28/02/2016 FIDAL
5"0 m 30 Quirinali Giorgia 2004 Montecchio Maggiore 12/03/2017 FIDAL
5"1 m 30 Mori Francesca 2002 Bussolengo 31/01/2015 CSI
5"3 m 30 Quaglia Vittoria 2002 Bussolengo 31/01/2015 CSI
5"3 m 30 Tonel Emma 2003 Verona 28/02/2016 FIDAL
5"3 m 30 Bressan Letizia 2005 Verona 03/03/2018 FIDAL
5"4 m 30 Boaretto Sofia 2002 Bussolengo 31/01/2015 CSI
5"5 m 30 Salgarelli Giada 2002 Bussolengo 31/01/2015 CSI
5"5 m 30 Roudni Jasmine 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
5"5 m 30 Zanini Veronica 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
5"5 m 30 Bertoni Silvia 2003 Verona 28/02/2016 FIDAL
5"5 m 30 Marchiotto Milena 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
5"6 m 30 Soffiatti Matilde 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
5"6 m 30 Marchiotto Vanessa 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
5"6 m 30 Raffaeli Martina 2004 Verona 25/02/2017 FIDAL
5"6 m 30 Agostini Carlotta 2005 Verona 17/02/2018 FIDAL
5"6 m 30 Pasotto Elena 2005 Verona 17/02/2018 FIDAL
5"7 m 30 Matoussi Ranim 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
58"2 m 300hs Pescetta Silvia 1972 Verona 05/05/1985 FIDAL
58"7 m 300hs Chiaramonte Cristina 1969 Verona 03/07/1982 FIDAL
59"0 m 300hs Toaiari Simona 1970 S.Martino B.A. 09/04/1983 FIDAL
60"6 m 300hs Bertolini Serena 1979 Verona 24/05/1992 FIDAL
61"2 m 300hs Patuzzo Barbara 1969 Verona 16/05/1982 FIDAL
65"2 m 300hs Mantovani Lisa 1974 Verona 17/05/1987 FIDAL
8"2 m 50 Merlini Valentina 1987 Verona 12/02/2000 FIDAL
9"4 m 50 Gabaldo Giada 1987 Verona 12/02/2000 FIDAL
2'41"3 m 800 Lucato Beatrice 1965 Valeggio S.M. 22/04/1978 CSI
2'46"2 m 800 De Guidi Maddalena 1965 Bovolone 01/11/1978 CSI
2'47"4 m 800 De Guidi Maddalena 1965 Valeggio S.M. 22/04/1978 CSI
2'48"4 m 800 Mantovani Sara 1973 Isola d.Scala 28/09/1986 CSI
2'49"5 m 800 Perazzani Stefania 1967 Lonigo (VI) 20/04/1980 FIDAL
2'57"3 m 800 Marano Angelica 1965 Bovolone 01/11/1978 CSI
3'09"4 m 800 Marano Sabrina 1967 Lonigo (VI) 20/04/1980 FIDAL
7'07"3 marcia 1200mt Segala Erika 1997 Bovolone 16/10/2010 FIDAL
9'00"0 marcia 1200mt Merlin Chiara 1998 Bovolone 08/10/2011 FIDAL
6'10"0i marcia km.1 Marcantonio Elisa 1980 Verona 17/01/1993 CSI
6'43"0i marcia km.1 Bonadiman Lara 1980 Verona 17/01/1993 CSI
7'42"0i marcia km.1 Franchi Denise 1980 Verona 17/01/1993 CSI
m 5,25 palla 2kg Agostini Carlotta 2005 Verona 17/02/2018 FIDAL
m 5,29 palla 2kg Turazza Irene 2005 Verona 03/03/2018 FIDAL
m 6,38 palla 2kg Pasotto Elena 2005 Verona 17/02/2018 FIDAL
m 6,92 palla 2kg Bressan Letizia 2005 Verona 03/03/2018 FIDAL
m 7,27 palla 2kg Ciconti Nadia 2005 Verona 17/02/2018 FIDAL
m 5,24 palla 2kg Marchiotto Milena 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
m 5,38 palla 2kg Soffiatti Matilde 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
m 5,61 palla 2kg Tonel Emma 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
m 5,87 palla 2kg Matoussi Ranim 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
m 6,08 palla 2kg Raffaeli Martina 2004 Verona 25/02/2017 FIDAL
m 6,21 palla 2kg Roudni Jasmine 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
m 6,22 palla 2kg Marchiotto Vanessa 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
m 6,79 palla 2kg Zanini Veronica 2003 Bussolengo 30/01/2016 FIDAL
m 7,49 palla 2kg Prati Matilde 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
m 7,78 palla 2kg Quirinali Giorgia 2004 Verona 04/02/2017 FIDAL
m 8,58 palla 2kg Donadoni Giorgia 2003 Montecchio Maggiore 06/03/2016 FIDAL
m 8,06 Quadruplo Gabaldo Giada 1987 Verona 12/02/2000 FIDAL
m 9,18 Quadruplo Merlini Valentina 1987 Verona 12/02/2000 FIDAL