24"41 (+2,0) m 200 Murari Alice 1996 Agropoli (SA) 03/06/2018 FIDAL
25"41 (-2,1) m 200 Mantovani Paola 1981 Rosą (PD) 23/06/2002 FIDAL
25"59 (+1,1) m 200 Bertoni Irene 1988 S.Giovanni Lupatoto 21/06/2008 FIDAL
25"64 (+0,1) m 200 Coltro Anna 1986 Modena 09/06/2011 FIDAL
25"69 m 200 Carmagnani Elena 1970 Cittadella (PD) 09/05/1993 FIDAL
25"82 (+0,1) m 200 Bazzani Sabrina 1980 Conegliano (TV) 24/05/1998 FIDAL
25"93 (+1,5) m 200 Fiorio Aurora 2000 San Giovanni Lupatoto 01/07/2018 FIDAL
26"53 (+1,1) m 200 Galbier Mersia 1983 Majano (UD) 29/06/2003 FIDAL
26"74 (-2,2) m 200 Trevisan Milena 1979 Padova 11/05/1997 FIDAL
26"77 (-0,1) m 200 Bazzani Elisabetta 1979 Ostia (Roma) 25/06/1995 FIDAL
27"20 (-0,1) m 200 Pozzato Giada 2001 Bovolone 21/04/2018 FIDAL
27"21 (-0,1) m 200 Zeviani Federica 1995 Verona 02/06/2011 FIDAL
27"24 (-0,6) m 200 Rebonato Giorgia 1989 Comacchio (FE) 11/06/2006 FIDAL
27"33 (-1,3) m 200 Tedaldi Giulia 1991 Majano (UD) 08/06/2008 FIDAL
27"39 (+0,6) m 200 Bruschetta Luisa 1983 Padova 02/07/2000 FIDAL
27"62 m 200 Berton Valentina 1975 Arzignano (VI) 24/05/1992 FIDAL
27"62 (+1,8) m 200 Facchin Erica 1987 Mestre (VE) 09/04/2005 FIDAL
27"66 (-0,2) m 200 Trotta Kelly 2002 Bovolone 21/04/2018 FIDAL
27"77 (+1,3) m 200 Marini Elisa 1996 Rosą (VI) 06/07/2013 FIDAL
27"80 m 200 Pozzani Sara 1980 Marostica (VI) 29/09/1996 FIDAL
27"82 (-3,2) m 200 Donadoni Elisabetta 1972 Cittadella (PD) 13/05/1990 FIDAL
27"84 (-1,6) m 200 Denny Melanie 1979 Marcon (TV) 21/05/2000 FIDAL
28"05 (+1,0) m 200 Mantovani Consuelo 1996 Rovereto (TN) 29/06/2012 FIDAL
28"56 (+0,3) m 200 Fagnani Francesca 1991 S.Giovanni Lupatoto 27/06/2009 FIDAL
28"72 (-0,2) m 200 Turin Matilda 1999 Modena 20/06/2015 FIDAL
28"84 (+0,6) m 200 Turin Sofia 1996 Bassano Del Grappa (VI) 22/09/2013 FIDAL
28"92 (+1,1) m 200 Tedaldi Noemi 1993 Verona 24/07/2009 FIDAL
29"32 (-1,2) m 200 Attar Khadija 1997 S.Giovanni Lupatoto 05/07/2014 FIDAL
29"32 (+0,5) m 200 Lusini Ilaria 1999 S.Giovanni Lupatoto 25/06/2016 FIDAL
29"44 (+0,9) m 200 Faccioni Nicole 1998 Vicenza 03/05/2015 FIDAL
29"59 (-1,8) m 200 Galbero Corinna 1992 Bussolengo 05/06/2010 FIDAL
29"67 (+0,9) m 200 Borghesani Giulia 1994 Rossano Veneto (VI) 24/04/2010 FIDAL
29"85 (+1,5) m 200 Ferrarese Martina 1989 Ferrara 07/07/2005 FIDAL
30"12 (-0,6) m 200 Corrą Irene 1992 Abano Terme 20/06/2008 FIDAL
30"25 (-1,2) m 200 Ferrarini Elena 1998 S.Giovanni Lupatoto 05/07/2014 FIDAL
30"37 (+0,5) m 200 Gusella Vittoria 1989 Ferrara 11/07/2006 FIDAL
30"75 (-0,9) m 200 Pizzoli Jessica 1999 Vicenza 01/05/2016 FIDAL
31"18 (-0,4) m 200 Marocchio Nicole 1988 Piombino Dese (PD) 17/04/2004 FIDAL
31"37 (-0,2) m 200 Pagliarini Silvia 1987 Bussolengo 03/07/2004 FIDAL
31"63 (-1,8) m 200 Turcu Oxana 1992 Bussolengo 05/06/2010 FIDAL
32"23 (+1,0) m 200 De Carli Jessica 1992 Bovolone 21/09/2008 FIDAL
32"35 (+0,3) m 200 Nicula Adriana 1999 Verona 02/06/2015 FIDAL
32"38 (+0,7) m 200 Borghesani Maria 1989 Bussolengo 15/07/2005 FIDAL