2'55"0 m 1000 Mantovani Sara 1973 Bovolone 20/06/1997 CSI
2'59"0 m 1000 Tambalo Stefania 1969 Ferrara 27/06/1995 FIDAL
3'04"2 m 1000 Attar Khadija 1997 Bovolone 10/10/2015 CSI
3'07"5 m 1000 Bertoni Teresa 1962 Verona 05/11/1978 CSI
3'10"9 m 1000 Lucato Beatrice 1965 Verona 31/10/1981 CSI
3'12"42 m 1000 Sa' Suaila 1996 Rossano Veneto (VI) 04/09/2011 FIDAL
3'14"1 m 1000 Massagrande Simonetta 1964 Verona 29/04/1978 FIDAL
3'15"5 m 1000 Carmagnani Elena 1970 Piombino Dese 08/04/1989 FIDAL
3'17"50 m 1000 Bazzani Elisabetta 1979 Roma 05/06/1996 STUD.
3'18"39 m 1000 Lelli Silvia 1971 Mestre (VE) 25/09/2010 FIDAL
3'19"79 m 1000 Prati Matilde 2004 Trento 17/07/2018 FIDAL
3'19"8 m 1000 Murari Alice 1996 Bovolone 07/10/2017 CSI
3'20"3 m 1000 Mantovani Monica 1963 Verona 15/05/1977 CSI
3'22"3 m 1000 Mantovani Paola 1981 Valeggio S.M. 03/10/1993 FIDAL
3'23"5 m 1000 Vaccari Sara 1972 Bovolone 02/06/1985 CSI
3'23"7 m 1000 De Guidi Maddalena 1965 Verona 08/07/1978 FIDAL
3'25"0 m 1000 Lovato Giorgia 1980 Verona 19/04/1996 STUD.
3'25"2 m 1000 Turin Elisa 1975 Verona 10/05/1987 FIDAL
3'26"0 m 1000 Micheletti Lara 1986 Bovolone 07/10/2017 CSI
3'27"3 m 1000 Chiaramonte Cristina 1969 Bovolone 04/06/1983 CSI
3'27"3 m 1000 Morelato Francesca 1986 Bovolone 23/06/2000 CSI
3'27"5 m 1000 Marano Angelica 1965 Verona 09/06/1979 FIDAL
3'28"5 m 1000 Bertoni Paola 1957 S.Bonifacio 10/06/1972 FIDAL
3'29"6 m 1000 Mantovani Lisa 1974 Verona 27/06/1987 CSI
3'30"3 m 1000 D'Addazio Sonia 1991 Bovolone 21/10/2018 CSI
3'30"30 m 1000 Prati Alice 2002 Chiari 02/06/2017 FIDAL
3'30"9 m 1000 Bazzani Loretta 1961 Verona 09/06/1974 CSI
3'31"5 m 1000 Perazzani Alessandra 1980 Bovolone 16/06/1998 CSI
3'33"1 m 1000 Leati Giulietta 1962 Verona 05/11/1978 CSI
3'33"3 m 1000 Turin Claudia 1966 Verona 27/05/1978 FIDAL
3'34"3 m 1000 Scarpolini Paola 1968 Verona 21/04/1984 CSI
3'34"5 m 1000 Abdeddine Sana 1988 Bovolone (VR) 25/04/2003 CSI
3'34"9 m 1000 Bressan Letizia 2005 San Pietro in Cariano 20/06/2018 FIDAL
3'35"0 m 1000 Anelli Anna Chiara 1993 Verona 02/06/2007 FIDAL
3'35"27 m 1000 Rossignoli Anna 1994 Verona 01/06/2008 FIDAL
3'37"4 m 1000 Mantovani Claudia 1977 Padova 24/09/1989 FIDAL
3'37"4 m 1000 Toaiari Simona 1970 Verona 12/06/1982 FIDAL
3'37"9 m 1000 Malosto Antonella 1964 Verona 29/04/1978 FIDAL
3'38"8 m 1000 Benini Barbara 1970 Verona 25/03/1984 CSI
3'39"2 m 1000 Galbier Mersia 1983 S.Martino di Lupari 05/10/1996 FIDAL
3'39"3 m 1000 Sartori Cinzia 1983 Verona 21/04/1996 CSI
3'39"8 m 1000 Lia Nicoletta 1965 Verona 08/04/1979 CSI
3'39"8 m 1000 Pescetta Silvia 1972 Verona 31/03/1990 FIDAL
3'40"3 m 1000 Trevisan Milena 1979 Verona 14/06/1992 CSI
3'41"5 m 1000 Padovani Antonia 1960 Verona 15/07/1973 CSI
3'42"0 m 1000 Zuliani Matilde 2002 Bovolone 21/10/2018 CSI
3'42"40 m 1000 Olivo Greta 1995 Vicenza 06/06/2009 FIDAL
3'42"5 m 1000 Zampa Lucia 1966 Verona 27/05/1978 FIDAL
3'44"6 m 1000 Zago Alessandra 1981 Verona 04/05/1996 FIDAL
3'44"7 m 1000 Tambalo Paola 1960 Verona 15/07/1973 CSI
3'44"8 m 1000 Chiaramonte Monica 1970 Verona 25/03/1984 CSI
3'45"0 m 1000 Perezzani Stefania 1967 Bovolone 17/05/1981 CSI
3'46"1 m 1000 Donadoni Elisabetta 1972 Bovolone 02/06/1985 CSI
3'46"1 m 1000 Fiorio Francesca 1965 Verona 08/04/1979 CSI
3'47"2 m 1000 Santinato Barbara 1972 S.Martino B.A. 13/05/1984 FIDAL
3'47"4 m 1000 Bertoni Irene 1988 Bovolone 21/10/2018 CSI
3'48"0 m 1000 Passaia Sabrina 1966 Verona 08/09/1979 FIDAL
3'48"2 m 1000 Corrà Irene 1992 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 csi
3'48"7 m 1000 Beresteanu Adriana 2003 Verona 27/03/2016 CSI
3'48"7 m 1000 Cavattoni Giada 1991 Verona 04/04/2004 fidal
3'49"2 m 1000 Dahlan Fatima Zahera 1999 Bovolone 28/04/2013 CSI
3'49"9 m 1000 Ghachab Btisam 2003 Borgoricco 22/05/2016 FIDAL
3'50"6 m 1000 Caiazza Erika 1994 Verona 12/05/2007 FIDAL
3'51"2 m 1000 Vesentini Antonella 1960 Legnago 26/05/1974 CSI
3'51"9 m 1000 Rizzi Giuseppina 1960 Legnago 26/05/1974 CSI
3'52"7 m 1000 Donadoni Giorgia 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
3'52"7 m 1000 Ferrarini Elena 1998 Bovolone 28/04/2013 CSI
3'52"8 m 1000 Salgarelli Elisa 1974 Bovolone 27/05/1986 CSI
3'53"1 m 1000 Bertelè Maddalena 2001 Verona 04/05/2013 FIDAL
3'53"3 m 1000 Tedaldi Noemi 1993 Verona 20/05/2006 FIDAL
3'53"6 m 1000 Scalzotto Barbara 1970 Verona 25/03/1984 CSI
3'53"8 m 1000 Beltrame Sabina 1970 Verona 25/03/1984 CSI
3'53"8 m 1000 Fossato Paola 1984 Bovolone 17/10/1998 CSI
3'54"2 m 1000 Ciuculescu Alondra Gabriela 1997 Bovolone 09/04/2011 FIDAL
3'54"4 m 1000 Roudni Jasmine 2003 Bovolone 09/09/2017 FIDAL
3'54"5 m 1000 Lovato Sofia 2001 Bovolone 10/10/2015 CSI
3'54"5 m 1000 Patuzzo Barbara 1969 Verona 25/03/1984 CSI
3'54"5 m 1000 Pravadelli Carlotta 1967 Verona 25/03/1984 CSI
3'55"4 m 1000 Gabrieli Monica 1970 Verona 25/03/1984 CSI
3'56"0 m 1000 Donadoni Chiara 1990 Vicenza 05/06/2004 fidal
3'56"6 m 1000 Marocchio Nicole 1988 Bovolone 23/06/2000 CSI
3'58"9 m 1000 Raffaeli Martina 2004 Bovolone 21/10/2018 CSI
3'59"0 m 1000 Marano Sabrina 1967 S.Martino B.A. 25/05/1980 CSI
3'59"37 m 1000 Fiorio Aurora 2000 Abano Terme 05/07/2013 FIDAL
4'00"2 m 1000 Passatutto Diletta 2001 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'00"3 m 1000 Gusella Vittoria 1989 San Giovanni Lupatoto (VR) 10/05/2003 FIDAL
4'00"3 m 1000 Mischi Nicole 1991 Bovolone (VR) 25/04/2003 CSI
4'01"4 m 1000 Nicula Adriana 1999 Bovolone 12/04/2014 FIDAL
4'01"9 m 1000 Pelucco Paola 1972 S.Martino B.A. 13/05/1984 CSI
4'02"6 m 1000 Rossini Paola 1969 Verona 25/03/1984 CSI
4'02"84 m 1000 Mantovani Consuelo 1996 Rovigo 05/06/2010 FIDAL
4'03"07 m 1000 Mocritcaia Anastasia 1994 Abano Terme (PD) 26/06/2009 FIDAL
4'03"6 m 1000 Da Como Stefania 1987 Bovolone 23/06/2000 CSI
4'05"1 m 1000 Meggiorini Melania 1979 Verona 12/10/1991 FIDAL
4'05"3 m 1000 Marchiotto Milena 2004 Bovolone 15/04/2017 CSI
4'06"0 m 1000 Basile Andrea Isabella 1993 Verona 10/05/2008 FIDAL
4'06"1 m 1000 Berti Irene 2001 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'06"3 m 1000 Vinco Anna 2006 San Giovanni Lupatoto 07/04/2018 FIDAL
4'06"5 m 1000 Mori Francesca 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'07"0 m 1000 Bellini Sofia 2001 Valeggio sul Mincio 12/06/2013 FIDAL
4'07"0 m 1000 Grezzani Paola 1966 Valeggio S.M. 09/09/1978 FIDAL
4'07"5 m 1000 Turazza Irene 2005 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'07"6 m 1000 Lovato Federica 1974 Bovolone 27/05/1986 CSI
4'07"6 m 1000 Quirinali Giorgia 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
4'08"4 m 1000 Settin Chiara 1976 S.Martino B.A. 27/03/1988 CSI
4'08"7 m 1000 Fiorio Annamaria 1964 Verona 25/03/1984 CSI
4'09"1 m 1000 Bernardelli Desiree 1983 Verona 21/04/1996 CSI
4'09"3 m 1000 Perbellini Chiara 1991 Bovolone 18/10/2008 CSI
4'09"8 m 1000 Sambugaro Valentina 1992 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 csi
4'10"0 m 1000 De Guidi Maria 1988 Verona 05/05/2002 FIDAL
4'10"5 m 1000 Zenari Ilenia 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'10"9 m 1000 Pozzato Giada 2001 San Giovanni Lupatoto 06/04/2014 FIDAL
4'11"3 m 1000 Callegaro Silvia 1998 Borgoricco (PD) 30/05/2010 FIDAL
4'11"4 m 1000 Marcantonio Elisa 1980 Rivarolo Mantovano 05/09/1992 CSI
4'11"6 m 1000 Pasotto Anna 2000 Verona 04/05/2013 FIDAL
4'12"1 m 1000 Pelucco Roberta 1970 Bovolone 04/06/1983 CSI
4'12"1 m 1000 Sgarbossa Sofia 2003 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'12"2 m 1000 Tieni Daniela 1961 Bovolone 01/11/1978 CSI
4'12"8 m 1000 Pizzoli Jessica 1999 Bovolone 21/10/2018 CSI
4'12"9 m 1000 Scarabello Fabiana 1969 Verona 25/03/1984 CSI
4'13"1 m 1000 Cagalli Annachiara 2000 Bussolengo 02/06/2013 FIDAL
4'13"7 m 1000 Nulletti Irene 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'14"44 m 1000 Cabrini Elisa 1993 Abano Terme (PD) 22/06/2007 FIDAL
4'15"0 m 1000 Fagnani Francesca 1991 Bovolone 18/10/2008 CSI
4'15"9 m 1000 Prati Aurora 2006 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'16"3 m 1000 Verdi Alessandra 1968 Verona 25/03/1984 CSI
4'17"4 m 1000 Bertolini Sabina 1970 Verona 25/03/1984 CSI
4'18"2 m 1000 Guarda Giuliana 1978 Verona 01/04/1989 FIDAL
4'18"2 m 1000 Tedaldi Giulia 1991 Bovolone 18/10/2008 CSI
4'18"4 m 1000 Quaglia Vittoria 2002 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'18"5 m 1000 Zanchetta Chiara 2003 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'18"6 m 1000 Tonel Emma 2003 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'19"6 m 1000 Guzzo Elena 1969 Verona 25/03/1984 CSI
4'22"7 m 1000 Tregnaghi Arianna 1976 Verona 12/06/1988 FIDAL
4'24"2 m 1000 Battaglia Katya 1972 Verona 25/03/1984 CSI
4'25"0 m 1000 Bissoli Stefania 1970 Verona 25/03/1984 CSI
4'25"2 m 1000 Soffiati Matilde 2003 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'25"9 m 1000 Patuzzo Annamaria 1976 Verona 12/04/1987 FIDAL
4'26"1 m 1000 Bezzetto Beatrice 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'26"4 m 1000 Gjoka Kristina 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
4'26"8 m 1000 Meneghelli Sara 1978 Bussolengo 26/06/1990 FIDAL
4'27"5 m 1000 Borini Diletta 2002 San Giovanni Lupatoto 04/05/2014 FIDAL
4'27"9 m 1000 Turcu Oxana 1992 Bovolone 18/10/2008 CSI
4'28"1 m 1000 Marzari Mirca 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'30"8 m 1000 Matoussi Ranim 2004 Verona 01/04/2017 FIDAL
4'31"2 m 1000 Davì Sofia 2001 San Giovanni Lupatoto 06/04/2014 FIDAL
4'31"5 m 1000 Vidali Ilaria 1975 S.Martino B.A. 27/03/1988 CSI
4'32"8 m 1000 Ciconti Nadia 2005 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'36"2 m 1000 Garavaso Sara 2001 Verona 08/09/2013 FIDAL
4'36"6 m 1000 Signoretto Giorgia 2006 San Pietro in Cariano 06/05/2018 FIDAL
4'37"1 m 1000 Filingeri Marianna 1990 Verona 04/05/2003 FIDAL
4'37"36 m 1000 Bonsi Chiara 2000 Abano Terme 05/07/2013 FIDAL
4'37"5 m 1000 Franchi Michela 1976 S.Martino B.A. 27/03/1988 CSI
4'37"8 m 1000 Zanini Veronica 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
4'38"4 m 1000 Trentini Elena 1990 Verona 04/05/2003 FIDAL
4'39"7 m 1000 Mantovanelli Ylenia 1987 Verona 27/04/2002 FIDAL
4'40"9 m 1000 Donato Romina 1973 Bovolone 02/06/1985 CSI
4'43"2 m 1000 Guarda Federica 1971 Verona 25/03/1984 CSI
4'44"1 m 1000 Boaretto Sofia 2002 Legnago 03/05/2015 FIDAL
4'45"8 m 1000 De Pascalis Ilaria 2005 Verona 01/04/2017 FIDAL
4'47"2 m 1000 Peretti Monia 1972 Verona 25/03/1984 CSI
4'50"0 m 1000 Bonetti Barbara 1973 Verona 14/04/1985 CSI
4'56"5 m 1000 Lista Elisa 2003 Bovolone 02/04/2016 FIDAL
5'01"7 m 1000 Piva Aurora 2003 S.Pietro in Cariano 08/05/2016 FIDAL
5'02"8 m 1000 Marchiotto Vanessa 2004 Bovolone 13/05/2017 FIDAL
5'07"9 m 1000 De Guidi Paola 1966 Verona 25/03/1984 CSI
5'16"1 m 1000 Cavallaro Silvia 1977 S.Martino B.A. 27/03/1988 CSI