p 2513 eptathlon Mantovani Claudia 1977 Verona 18/10/1992 CSI
p 2968 eptathlon Guarda Giuliana 1978 Bovolone 11/07/1993 CSI
p  702 esathlon Meneghelli Sara 1978 Verona 30/05/1993 FIDAL
p  825 esathlon Faccioni Francesca 1976 Verona 16/06/1991 FIDAL
p 1430 esathlon Settin Chiara 1976 Verona 16/06/1991 FIDAL
p 1532 esathlon Mantovani Sara 1973 Verona 22/05/1988 FIDAL
p 1557 esathlon Bersan Nicoletta 1974 Verona 28/05/1989 FIDAL
p 1589 esathlon Mantovani Claudia 1977 Verona 17/05/1992 FIDAL
p 1965 esathlon Lanza Giorgia 1974 Verona 28/05/1989 FIDAL
p 2006 esathlon Benini Barbara 1970 S.Martino B.A. 12/05/1985 FIDAL
p 2240 esathlon Patuzzo Annamaria 1976 Verona 16/06/1991 FIDAL
p 2355 esathlon Rossini Paola 1969 Schio (VI) 12/05/1984 FIDAL
p 2388 esathlon Chiaramonte Cristina 1969 S.Martino B.A. 27/10/1984 FIDAL
p 2396 esathlon Mantovani Lisa 1974 Verona 28/05/1989 FIDAL
p 2608 esathlon Bazzani Alessandra 1971 Verona 25/05/1986 FIDAL
p 2768 esathlon Guarda Giuliana 1978 Verona 30/05/1993 FIDAL
p 3117 esathlon Chiaramonte Monica 1970 Verona 19/10/1985 FIDAL
15"2 m 100 Silvestrini Emma 1998 Bovolone 12/10/2013 CSI
15"5 m 100 Ferrarini Elena 1998 Bovolone 12/10/2013 CSI
16"4 m 100hs cm76 Chiaramonte Monica 1970 S.Martino B.A. 28/04/1985 FIDAL
17"5 m 100hs cm76 Pescetta Silvia 1972 Verona 16/05/1987 FIDAL
18"0 m 100hs cm76 Mantovani Lisa 1974 Cesenatico 24/06/1989 FIDAL
18"7 m 100hs cm76 Guarda Giuliana 1978 Bovolone 16/10/1993 CSI
19"7 m 100hs cm76 Lanza Giorgia 1974 Verona 27/05/1989 FIDAL
20"5 m 100hs cm76 Mantovani Claudia 1977 Verona 17/10/1992 CSI
20"7 m 100hs cm76 Bersan Nicoletta 1974 Verona 27/05/1989 FIDAL
20"7 m 100hs cm76 Settin Chiara 1976 Verona 15/06/1991 FIDAL
21"0 m 100hs cm76 Patuzzo Annamaria 1976 Verona 15/06/1991 FIDAL
22"0 m 100hs cm76 Mantovani Sara 1973 Verona 21/05/1988 FIDAL
22"3 m 100hs cm76 Faccioni Francesca 1976 Cesenatico (FO) 20/06/1991 CSI
27"9 m 100hs cm76 Meneghelli Sara 1978 Verona 29/05/1993 FIDAL
5'06"6 m 1500 Mantovani Sara 1973 S.Bonifacio 25/04/1988 FIDAL
5'09"4 m 1500 Lucato Beatrice 1965 Lonigo (VI) 17/05/1980 FIDAL
5'09"4 m 1500 Vaccari Sara 1972 Marostica (VI) 19/09/1987 FIDAL
5'22"0 m 1500 Leati Giulietta 1962 Padova 04/06/1977 FIDAL
5'30"0 m 1500 Massagrande Simonetta 1964 Bassano (VI) 30/06/1979 FIDAL
5'46"0 m 1500 Mantovani Monica 1963 Verona 22/04/1978 FIDAL
5'48"1 m 1500 Mantovani Lisa 1974 Verona 26/08/1989 FIDAL
5'53"3 m 1500 Marano Angelica 1965 Verona 19/04/1980 FIDAL
6'02"2 m 1500 Patuzzo Barbara 1969 S.Martino B.A. 14/04/1984 FIDAL
6'18"8 m 1500 Mantovani Claudia 1977 Rossano Veneto 30/05/1992 FIDAL
11'37"3 m 3000 Lucato Beatrice 1965 S.Martino B.A. 04/10/1980 CSI
11'43"6 m 3000 Mantovani Sara 1973 S.Bonifacio 07/07/1988 FIDAL
13'34"0 m 3000 Patuzzo Barbara 1969 Verona 31/03/1984 FIDAL
70"9 m 400hs Chiaramonte Cristina 1969 Verona 06/05/1984 FIDAL
71"8 m 400hs Guarda Giuliana 1978 Verona 06/06/1993 FIDAL
74"4 m 400hs Chiaramonte Monica 1970 Verona 05/05/1985 FIDAL
77"7 m 400hs Pescetta Silvia 1972 Verona 17/05/1987 FIDAL
78"6 m 400hs Mantovani Claudia 1977 Marostica 20/09/1992 FIDAL
7"0 m 50 Coltro Anna 1986 Verona 03/03/2001 FIDAL
7"7 m 50 Merlini Valentina 1986 Verona 03/03/2001 FIDAL
7"7 m 50 Micheletti Lara 1986 Verona 03/03/2001 FIDAL
7"8 m 50 Morelato Francesca 1986 Verona 03/03/2001 FIDAL
 9"2 m 50hs Coltro Anna 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
 9"2 m 50hs Marocchio Nicole 1988 Verona 01/03/2003 FIDAL
 9"9 m 50hs Lancerotto Eleonora 1985 Verona 11/03/2000 FIDAL
10"4 m 50hs Merlini Valentina 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
10"7 m 50hs Micheletti Lara 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
10"8 m 50hs Abdeddine Sana 1988 Verona 01/03/2003 FIDAL
11"5 m 50hs De Guidi Maria 1988 Verona 01/03/2003 FIDAL
13"7 m 50hs Alessandrin Deborah 1985 Verona 11/03/2000 FIDAL
 8"43 m 60 Sganzerla Sara 1995 Padova 27/02/2010 FIDAL
 8"52 m 60 Zeviani Federica 1995 Padova 27/02/2010 FIDAL
 8"54 m 60 Murari Alice 1996 Padova 26/02/2011 FIDAL
 8"5i m 60 Bazzani Sabrina 1980 Verona 29/01/1995 CSI
 8"6i m 60 Guarda Giuliana 1978 Verona 17/01/1993 CSI
 8"6i m 60 Bazzani Elisabetta 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 8"70 m 60 Mirandola Martina 1996 Padova 26/02/2011 FIDAL
 8"7i m 60 Trevisan Milena 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 9"1i m 60 Tobaldini Emanuela 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 9"2i m 60 Pozzani Sara 1980 Verona 29/01/1995 CSI
 9"3i m 60 Meggiorini Melania 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 9"6i m 60 Griso Elisa 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 9"6i m 60 Meggiorini Samanta 1979 Verona 06/02/1994 CSI
 9"96 m 60hscm76 Marini Elisa 1996 Padova 26/02/2011 FIDAL
6'45"8 miglio Trevisan Milena 1979 Bovolone 22/07/1994 CSI
m  9,26 quadruplo Merlini Valentina 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
m 10,15 quadruplo Coltro Anna 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
m 10,22 quadruplo Micheletti Lara 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
m 10,83 quadruplo Lovato Giorgia 1980 Verona 20/05/1995 FIDAL
m 11,60 quadruplo Bazzani Sabrina 1980 Verona 20/05/1995 FIDAL
m 12,07 quadruplo Trevisan Milena 1979 Verona 16/10/1994 FIDAL
m 12,33 quadruplo Pozzani Sara 1980 Verona 21/10/1995 FIDAL
m 20,34 vortex Micheletti Lara 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
m 23,22 vortex Merlini Valentina 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL
m 26,52 vortex Coltro Anna 1986 Verona 17/02/2001 FIDAL