Online
Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit pretium. Etiam porttitor finibus. Nam suscipit vel ligula at dharetra
Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit pretium. Etiam porttitor finibus. Nam suscipit vel ligula at dharetra
Assoluti Maschili
Specialità | Risultato | Atleta | Data di Nascita | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|---|
100 mt. (manuale) | 10″5 | Bonfante Massimo | 14/05/1972 | Valeggio sul Mincio (VR) | 02/05/1998 |
100 mt. (automatico) | 10″95 (-0,3) | Bonfante Massimo | 14/05/1972 | Arzignano (VI) | 04/07/1998 |
200 mt. | 21″74 (2,0) | Bonfante Massimo | 14/05/1972 | Rovereto (TN) | 07/06/1998 |
400 mt. | 47″59 | Donadoni Stefano | 05/08/1967 | Verona | 11/06/1987 |
800 mt. | 1’52″76 | Abdeddine Karim | 17/07/1984 | Bussolengo (VR) | 15/07/2006 |
1500 mt. | 3’52″06 | Abdeddine Karim | 17/07/1984 | Marcon (VE) | 19/05/2007 |
5000 mt. | 14’37″69 | Raffagnini Simone | 08/11/1970 | Modena | 11/05/1996 |
10000 mt. | 30’37″04 | Turco Daniel | 21/04/1998 | Correggio (RE) | 10/04/2022 |
Maratona | 2h23’45” | Raffagnini Simone | 08/11/1970 | Bovolone | 06/04/1997 |
110 mt. Hs | 15″31 (0,0) | Perbellini Marco | 15/11/1987 | Trento | 01/05/2021 |
400 mt. Hs | 55″22 | Perbellini Marco | 15/11/1987 | Vicenza | 16/05/2021 |
3000 mt. siepi | 9’25″50 | Bigardi Massimo | 28/03/1967 | Conegliano (TV) | 21/05/1995 |
Salto in alto | mt. 2,10 | Donadoni Marcello | 28/09/2003 | Rieti | 10/07/2022 |
Salto con l’asta | mt. 4,80 | Nadali Andrea | 08/05/1988 | Ancona | 09/02/2008 |
Salto in lungo | mt. 7,32 (1,1) | Turin Antonio | 24/07/1976 | Ferrara | 20/06/2001 |
Salto triplo | mt. 14,11 (0,0) | Turin Antonio | 24/07/1976 | Verona | 01/07/2005 |
Getto del peso | mt. 14,93 | Turin Matteo | 25/01/1975 | Busto Arsizio (VA) | 04/02/1995 |
Disco | mt. 45,35 | Turin Matteo | 25/01/1975 | Ferrara | 15/06/1999 |
Giavellotto | mt. 66,24 | Fabricci Thomas | 09/09/1997 | Trieste | 01/07/2017 |
Martello | mt. 59,02 | Pelucco Andrea | 19/11/1968 | Verona | 04/07/2003 |
Marcia 10km | 58’20″05 | Bressan Alberto | 19/12/2006 | Vittorio Veneto (TV) | 16/04/2023 |
Decathlon | punti 6435 | De Carli Matteo | 27/10/1989 | Modena | 9-10/05/2009 |
parziali: m100/11″75 (1,8) – lungo/6,13 (-0,3 ) – peso/12,40 – alto/1,80 – m400/53″60 – m100hs/16″64 (1,1) – disco/39,30 – asta/4,00 – giavellotto/58,36 m1500/4’59″46 | |||||
Staffetta 4×100 | 43″1 | squadra sociale | Bovolone | 20/10/1996 | |
componenti: Turin Antonio (24/07/1976) – Bonfante Massimo (14/05/1972) – Merlini Denis (04/01/1980) – Sgarbossa Giorgio (01/06/1977) | |||||
Staffetta 4×400 | 3’29″5 | squadra sociale | Palermo | 23/09/1988 | |
componenti: Fagnani Riccardo (26/01/1972) – Sgarbossa Silvano (16/10/1967) – Lanza Gianluca (29/01/1964) – Donadoni Stefano (05/08/1967) | |||||
ALTRE GARE | |||||
60 mt. indoor (automatico) | 7″02 | Bonfante Massimo | 14/05/1972 | Genova | 07/02/1998 |
60 mt. indoor (manuale) | 6″7 | Bonfante Massimo | 14/05/1972 | Padova | 31/01/1998 |
60 mt. hs indoor | 8″62 | Perbellini Marco | 15/11/1987 | Padova | 09/01/2022 |
1000 mt. | 2’31″2 | Abdeddine Karim | 17/07/1984 | Bologna | 13/05/2006 |
3000 mt. | 8’26″98 | Turco Daniel | 21/04/1998 | Rodengo Saiano (BS) | 17/05/2023 |
Miglio | 4’20″0 | Abdeddine Karim | 17/07/1984 | Verona | 19/09/2006 |
Mezza Maratona | 1h07’22” | Raffagnini Simone | 08/11/1970 | Vittorio Veneto (TV) | 07/07/1996 |
Corsa su pista 1 ora | km. 18,586 | Micheletti Alessandro | 27/12/1957 | Verona | 17/10/1981 |
Staffetta 4×1500 | 16’59″4 | squadra sociale | Bovolone | 24/07/1993 | |
componenti: Bissoli Ilario (15/05/1962) – Saggioro Pierangelo (02/11/1971) – Bigardi Massimo (28/03/1967) – Raffagnini Simone (08/11/1970) |